崩坏星穹铁道 开拓者 练到 Lv80·全行迹 所需材料。信用点 2,077,603。
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 10 |
| 吉光片羽 4★ | 周本 | 16 |
| 深邃的星外质 4★ | 其他 | 4 |
| 阿赖耶华 4★ | 行迹 | 95 |
| 践踏的意志 4★ | 普通 | 39 |
| 末那芽苗 3★ | 行迹 | 48 |
| 篡改的野心 3★ | 普通 | 36 |
| 掠夺的本能 2★ | 普通 | 24 |
| 思量的种 2★ | 行迹 | 9 |
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 5 |
| 吉光片羽 4★ | 周本 | 4 |
| 深邃的星外质 4★ | 其他 | 4 |
| 阿赖耶华 4★ | 行迹 | 4 |
| 践踏的意志 4★ | 普通 | 4 |
| 末那芽苗 3★ | 行迹 | 3 |
| 篡改的野心 3★ | 普通 | 3 |
| 掠夺的本能 2★ | 普通 | 2 |
| 思量的种 2★ | 行迹 | 2 |
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 5 |
| 吉光片羽 4★ | 周本 | 12 |
| 阿赖耶华 4★ | 行迹 | 91 |
| 践踏的意志 4★ | 普通 | 35 |
| 末那芽苗 3★ | 行迹 | 45 |
| 篡改的野心 3★ | 普通 | 33 |
| 掠夺的本能 2★ | 普通 | 22 |
| 思量的种 2★ | 行迹 | 7 |
要按来源合算多个角色,请用星穹铁道计算器。