명일방주

💧 养成成本对比

估算把干员练满(精英化2·技能7·专精3)所需的总理智并对比。用理智预算决定「先练谁」——这是游戏本身不会告诉你的。

全部
6★
5★
全部
先锋
近卫
狙击
重装
术师
医疗
辅助
特种
330 名
#干员总理智≈天数
1止颂 6 · 近卫25,868108天
2赤刃明霄陈 6 · 近卫25,389106天
3焰狐龙梓兰 6 · 狙击25,119105天
4蕾缪安 6 · 狙击24,958104天
5斩业星熊 6 · 重装24,910104天
6圣聆初雪 6 · 术师24,879104天
7新约能天使 6 · 特种24,780103天
8缇缇 6 · 医疗24,758103天
9谬因 6 · 术师24,665103天
10斥罪 6 · 重装24,617103天
11丰川祥子 6 · 近卫24,612103天
12 6 · 特种24,591102天
13贝洛内 6 · 近卫24,558102天
14怒潮凛冬 6 · 近卫24,556102天
15珊比 6 · 重装24,534102天
16维什戴尔 6 · 狙击24,483102天
17司霆惊蛰 6 · 近卫24,480102天
18黑键 6 · 术师24,435102天
19弑君者 6 · 特种24,433102天
20酒神 6 · 辅助24,426102天
21仇白 6 · 近卫24,405102天
22溯光星源 6 · 辅助24,390102天
23死芒 6 · 术师24,375102天
24真言 6 · 术师24,368102天
25琳琅诗怀雅 6 · 特种24,368102天
26维伊 6 · 术师24,343101天
27 6 · 辅助24,343101天
28圣约送葬人 6 · 近卫24,335101天
29麒麟R夜刀 6 · 特种24,335101天
30信仰搅拌机 6 · 重装24,310101天
31魔王 6 · 辅助24,304101天
32号角 6 · 重装24,268101天
33机械师 6 · 重装24,228101天
34忍冬 6 · 先锋24,199101天
35 6 · 重装24,181101天
36娜斯提 6 · 辅助24,179101天
37艾拉 6 · 特种24,148101天
38凛御银灰 6 · 先锋24,148101天
39重岳 6 · 近卫24,146101天
40引星棘刺 6 · 特种24,121101天
41烛煌 6 · 术师24,117100天
42 6 · 术师24,077100天
43赫德雷 6 · 近卫24,058100天
44凯尔希 6 · 医疗23,989100天
45 6 · 近卫23,981100天
46Mon3tr 6 · 医疗23,905100天
47流明 6 · 医疗23,884100天
48涤火杰西卡 6 · 重装23,87699天
49乌尔比安 6 · 近卫23,83399天
50淬羽赫默 6 · 辅助23,82199天
51玛恩纳 6 · 近卫23,80399天
52 6 · 近卫23,79399天
53逻各斯 6 · 术师23,77199天
54可露希尔 6 · 先锋23,76299天
55 6 · 术师23,74199天
56凯尔希·思衡托 6 · 医疗23,71399天
57玛露西尔 6 · 术师23,67599天
58缪尔赛思 6 · 先锋23,66399天
59麦哲伦 6 · 辅助23,66199天
60莱伊 6 · 狙击23,64299天
61妮芙 6 · 术师23,61498天
62菲亚梅塔 6 · 狙击23,58898天
63鸿雪 6 · 狙击23,58798天
64焰影苇草 6 · 医疗23,57398天
65远牙 6 · 狙击23,56498天
66塑心 6 · 辅助23,56098天
67 6 · 重装23,56098天
68灵知 6 · 辅助23,53298天
69星熊 6 · 重装23,52498天
70荒芜拉普兰德 6 · 术师23,50698天
71能天使 6 · 狙击23,50698天
72娜仁图亚 6 · 狙击23,49998天
73空弦 6 · 狙击23,49598天
74提丰 6 · 狙击23,47198天
75阿斯卡纶 6 · 特种23,46998天
76薇薇安娜 6 · 近卫23,46898天
77帕拉斯 6 · 近卫23,46098天
78缄默德克萨斯 6 · 特种23,45698天
79假日威龙陈 6 · 狙击23,44898天
80傀影 6 · 特种23,44498天
81霍尔海雅 6 · 术师23,43598天
82耀骑士临光 6 · 近卫23,43398天
83 6 · 辅助23,41798天
84予愿安洁莉娜 6 · 特种23,41398天
85老鲤 6 · 特种23,40798天
86左乐 6 · 近卫23,39497天
87白铁 6 · 辅助23,37597天
88琴柳 6 · 先锋23,36797天
89伺夜 6 · 先锋23,36097天
90隐德来希 6 · 近卫23,32197天
91纯烬艾雅法拉 6 · 医疗23,24897天
92伊芙利特 6 · 术师23,24897天
93艾雅法拉 6 · 术师23,23197天
94归溟幽灵鲨 6 · 特种23,16397天
95异客 6 · 术师23,15196天
96迷迭香 6 · 狙击23,14696天
97棘刺 6 · 近卫23,14396天
98歌蕾蒂娅 6 · 特种23,11296天
99史尔特尔 6 · 近卫23,11296天
100伊内丝 6 · 先锋23,11296天
101水月 6 · 特种23,08496天
102 6 · 重装23,06596天
103夜莺 6 · 医疗23,05596天
104灰烬 6 · 狙击23,05096天
105 6 · 特种23,04596天
106维娜·维多利亚 6 · 近卫23,03996天
107 6 · 狙击23,03996天
108焰尾 6 · 先锋22,95696天
109莫斯提马 6 · 术师22,94596天
110多萝西 6 · 特种22,92596天
111卡涅利安 6 · 术师22,92096天
112早露 6 · 狙击22,90895天
113浊心斯卡蒂 6 · 辅助22,88695天
114艾丽妮 6 · 近卫22,88195天
115银灰 6 · 近卫22,87995天
116佩佩 6 · 近卫22,83195天
117温蒂 6 · 特种22,82395天
118 6 · 近卫22,81695天
119安洁莉娜 6 · 辅助22,77595天
120赫拉格 6 · 近卫22,73995天
121泥岩 6 · 重装22,71295天
122铃兰 6 · 辅助22,70495天
123风笛 6 · 先锋22,68295天
124澄闪 6 · 术师22,39993天
125刻俄柏 6 · 术师22,39293天
126百炼嘉维尔 6 · 近卫22,37793天
127斯卡蒂 6 · 近卫22,36393天
128 6 · 近卫22,30993天
129瑕光 6 · 重装22,27993天
130闪灵 6 · 医疗22,24393天
131塞雷娅 6 · 重装22,19992天
132嵯峨 6 · 先锋22,18692天
133W 6 · 狙击22,16992天
134森蚺 6 · 重装22,03592天
135推进之王 6 · 先锋21,73891天
136阿米娅 5 · 术师15,19463天
137雷狼龙S空爆 5 · 近卫12,38452天
138子月 5 · 狙击12,23651天
139Miss.Christine 5 · 术师12,19951天
140戴菲恩 5 · 术师12,11950天
141雪猎 5 · 狙击12,09850天
142和弦 5 · 术师12,09750天
143天空盒 5 · 狙击12,08950天
144温米 5 · 术师12,07450天
145火龙S黑角 5 · 近卫12,07150天
146三角初华 5 · 辅助12,05550天
147苍苔 5 · 近卫12,05250天
148聆音 5 · 近卫12,01450天
149哈蒂娅 5 · 近卫12,00150天
150双月 5 · 特种11,97350天
151哈洛德 5 · 医疗11,97250天
152复奏 5 · 术师11,95550天
153吉星 5 · 狙击11,92850天
154祐天寺若麦 5 · 近卫11,92550天
155阿兰娜 5 · 辅助11,91750天
156奥达 5 · 近卫11,91750天
157行箸 5 · 辅助11,87549天
158水灯心 5 · 狙击11,82249天
159掠风 5 · 辅助11,80349天
160羽毛笔 5 · 近卫11,78249天
161摩根 5 · 近卫11,77849天
162八幡海铃 5 · 特种11,77849天
163 5 · 狙击11,77149天
164导火索 5 · 近卫11,74849天
165衡沙 5 · 辅助11,74649天
166截云 5 · 狙击11,74449天
167炎客 5 · 近卫11,74149天
168夜半 5 · 先锋11,73249天
169风絮 5 · 医疗11,72349天
170时隙 5 · 术师11,71949天
171瑰盐 5 · 医疗11,71749天
172乌啾 5 · 医疗11,70549天
173摆渡人 5 · 近卫11,70349天
174折桠 5 · 重装11,70349天
175响石 5 · 重装11,69649天
176海霓 5 · 辅助11,68649天
177菲莱 5 · 重装11,68149天
178爱丽丝 5 · 术师11,68049天
179若叶睦 5 · 特种11,67749天
180风丸 5 · 特种11,65849天
181嘉辛塔 5 · 先锋11,65549天
182寻澜 5 · 先锋11,64749天
183撷英调香师 5 · 辅助11,63748天
184小满 5 · 辅助11,63148天
185铸铁 5 · 近卫11,61048天
186蓝毒 5 · 狙击11,60548天
187空构 5 · 特种11,60248天
188录武官 5 · 医疗11,60148天
189钼铅 5 · 特种11,59948天
190深巡 5 · 重装11,59048天
191凛视 5 · 辅助11,58848天
192莎草 5 · 医疗11,57348天
193濯尘芙蓉 5 · 医疗11,56948天
194伯塔尼 5 · 辅助11,56648天
195特克诺 5 · 术师11,54748天
196隐现 5 · 狙击11,54348天
197火哨 5 · 重装11,54148天
198佩德洛 5 · 辅助11,53148天
199莱恩哈特 5 · 术师11,51748天
200蒂比 5 · 特种11,51748天
201洋灰 5 · 重装11,50948天
202承曦格雷伊 5 · 狙击11,49948天
203红隼 5 · 先锋11,49848天
204断崖 5 · 近卫11,49048天
205森西 5 · 重装11,45548天
206九色鹿 5 · 辅助11,44348天
207烈夏 5 · 近卫11,43948天
208 5 · 特种11,43548天
209夜魔 5 · 术师11,42848天
210炎狱炎熔 5 · 术师11,42748天
211莱欧斯 5 · 近卫11,42348天
212波卜 5 · 辅助11,42148天
213极境 5 · 先锋11,41548天
214洛洛 5 · 术师11,41148天
215 5 · 辅助11,40948天
216阿罗玛 5 · 术师11,40448天
217但书 5 · 辅助11,40448天
218鞭刃 5 · 近卫11,40148天
219折光 5 · 术师11,39847天
220深律 5 · 重装11,39847天
221桑葚 5 · 医疗11,39447天
222霜华 5 · 特种11,39147天
223明椒 5 · 医疗11,38747天
224松桐 5 · 先锋11,36147天
225海沫 5 · 近卫11,36147天
226冰酿 5 · 狙击11,35547天
227凯瑟琳 5 · 辅助11,35347天
228极光 5 · 重装11,35247天
229战车 5 · 近卫11,34547天
230雪绒 5 · 术师11,33447天
231幽灵鲨 5 · 近卫11,33147天
232卡夫卡 5 · 特种11,33047天
233德克萨斯 5 · 先锋11,33047天
234暴雨 5 · 重装11,29247天
235诺威尔 5 · 医疗11,28647天
236格拉尼 5 · 先锋11,28547天
237野鬃 5 · 先锋11,28247天
238灰毫 5 · 重装11,28147天
239晓歌 5 · 先锋11,27947天
240至简 5 · 术师11,26847天
241临光 5 · 重装11,26447天
242熔泉 5 · 狙击11,26047天
243诗怀雅 5 · 近卫11,25647天
244狮蝎 5 · 特种11,24947天
245普罗旺斯 5 · 狙击11,23647天
246贝娜 5 · 特种11,23447天
247贾维 5 · 先锋11,23047天
248月禾 5 · 辅助11,22947天
249送葬人 5 · 狙击11,22147天
250星极 5 · 近卫11,21847天
251海蒂 5 · 辅助11,21347天
252拜松 5 · 重装11,20647天
253薄绿 5 · 术师11,20047天
254青枳 5 · 先锋11,19947天
255四月 5 · 狙击11,17747天
256铎铃 5 · 近卫11,17747天
257雪雉 5 · 特种11,17647天
258耶拉 5 · 术师11,17347天
259白金 5 · 狙击11,17347天
260裂响 5 · 重装11,16647天
261格劳克斯 5 · 辅助11,16547天
262柏喙 5 · 近卫11,16147天
263暮落 5 · 重装11,16147天
264图耶 5 · 医疗11,15846天
265医生 5 · 近卫11,15446天
266雷蛇 5 · 重装11,15446天
267绮良 5 · 特种11,15246天
268布洛卡 5 · 近卫11,14246天
269天火 5 · 术师11,13546天
270拉普兰德 5 · 近卫11,12646天
271齐尔查克 5 · 先锋11,12446天
272梅尔 5 · 辅助11,12246天
273稀音 5 · 辅助11,11246天
274赫默 5 · 医疗11,10946天
275苇草 5 · 先锋11,10646天
276蜜莓 5 · 医疗11,10546天
277玫拉 5 · 狙击11,10346天
278罗宾 5 · 特种11,10146天
279刺玫 5 · 医疗11,08646天
280暴行 5 · 近卫11,08646天
281凛冬 5 · 先锋11,08546天
282奥斯塔 5 · 狙击11,07346天
283万顷 5 · 先锋11,07346天
284锡兰 5 · 医疗11,07246天
285锡人 5 · 特种11,06846天
286因陀罗 5 · 近卫11,06146天
287蜜蜡 5 · 术师11,05246天
288杏仁 5 · 特种11,04346天
289崖心 5 · 特种11,04146天
290真理 5 · 辅助11,01446天
291食铁兽 5 · 特种10,99946天
292裁度 5 · 特种10,99846天
293火神 5 · 重装10,98246天
294夏栎 5 · 辅助10,98146天
295历阵锐枪芬 5 · 先锋10,97846天
296赤冬 5 · 近卫10,97146天
297达格达 5 · 近卫10,96046天
298陨星 5 · 狙击10,95546天
299初雪 5 · 辅助10,94846天
300见行者 5 · 特种10,94746天
301槐琥 5 · 特种10,93646天
302石棉 5 · 重装10,92146天
303慑砂 5 · 狙击10,91745天
304芙兰卡 5 · 近卫10,91645天
305车尔尼 5 · 重装10,91245天
306守林人 5 · 狙击10,91045天
307渡桥 5 · 先锋10,90245天
308惊蛰 5 · 术师10,90045天
309华法琳 5 · 医疗10,89145天
310寒檀 5 · 术师10,88245天
311安哲拉 5 · 狙击10,87545天
312谜图 5 · 先锋10,87445天
313闪击 5 · 重装10,86345天
314亚叶 5 · 医疗10,83045天
315龙舌兰 5 · 近卫10,81945天
316 5 · 重装10,81445天
317寒芒克洛丝 5 · 狙击10,79845天
318可颂 5 · 重装10,78445天
319星源 5 · 术师10,74545天
320燧石 5 · 近卫10,72945天
321巫恋 5 · 辅助10,64044天
322苦艾 5 · 术师10,62844天
323蚀清 5 · 术师10,62144天
324灰喉 5 · 狙击10,59444天
325乌有 5 · 特种10,57444天
326微风 5 · 医疗10,57044天
327絮雨 5 · 医疗10,51844天
328特米米 5 · 术师10,51144天
329白面鸮 5 · 医疗10,48844天
330埃拉托 5 · 狙击10,43943天

※ 估算值。按各材料最省理智的周回/合成合算,芯片·龙门币等非理智材料除外。按每天240理智计。

MinMix · Unofficial fan tool · Game data & names © Hypergryph & Yostar. Not affiliated.