アークナイツ ナラントゥヤ を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| 結晶制御装置 | T5 | 6 |
| 上級狙撃SoC | T5 | 4 |
| 焼結核凝晶 | T5 | 6 |
| D32鋼 | T5 | 6 |
| ナノフレーク | T5 | 4 |
| 結晶回路 | T4 | 11 |
| 硬化ファイバー基板 | T4 | 4 |
| 上級源岩 | T4 | 4 |
| 上級装置 | T4 | 4 |
| 上級切削液 | T4 | 1 |
| 上級砥石 | T4 | 4 |
| 上級熾合金 | T4 | 4 |
| 上級転化塩 | T4 | 10 |
| 上級アケトン | T4 | 2 |
| 融合ゲル | T4 | 7 |
| 精錬溶剤 | T4 | 7 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 113 |
| プレハブ式炭化水素 | T4 | 5 |
| 人工ゲル | T3 | 6 |
| 中級糖原 | T3 | 7 |
| 初級狙撃SoC | T3 | 5 |
| 炭化水素ポリマー | T3 | 1 |
| 転化塩 | T3 | 6 |
| RMA70-12 | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 初級糖原 | T2 | 5 |
| 初級異鉄 | T2 | 8 |
| 初級アケトン | T2 | 7 |
| 初級エステル | T2 | 4 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 源岩鉱 | T1 | 6 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 32種 | 300 | |
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| アーツ学Ⅲ | T4 | 8 |
| 炭化水素ポリマー | T3 | 1 |
| 転化塩 | T3 | 5 |
| RMA70-12 | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 初級糖原 | T2 | 5 |
| 初級異鉄 | T2 | 4 |
| 初級エステル | T2 | 4 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 源岩鉱 | T1 | 6 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 11種 | 76 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。