주간 보스·지역 특산물·몬스터 드랍 등에서 얻는 재료입니다. 정확한 획득처는 캐릭터마다 다르니 아래 목록에서 확인하세요.
| 캐릭터 | 속성 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 가명 | 불 | 9 |
| 니콜 | 불 | 9 |
| 다이루크 | 불 | 9 |
| 데히야 | 불 | 9 |
| 두린 | 불 | 9 |
| 리니 | 불 | 9 |
| 마비카 | 불 | 9 |
| 베넷 | 불 | 9 |
| 슈브르즈 | 불 | 9 |
| 신염 | 불 | 9 |
| 아를레키노 | 불 | 9 |
| 엠버 | 불 | 9 |
| 연비 | 불 | 9 |
| 요이미야 | 불 | 9 |
| 클레 | 불 | 9 |
| 토마 | 불 | 9 |
| 향릉 | 불 | 9 |
| 호두 | 불 | 9 |
키우려는 캐릭터를 모두 골라 한 번에 계산하고 던전 요일별로 묶어 보려면 원신 계산기를 써보세요.