원신 슈브르즈를 Lv90 돌파, 특성 3개 모두 10레벨까지 키울 때 드는 재료예요. 모라는 다 합쳐서 5,377,500 듭니다.
| 재료 | 요일 | 수량 |
|---|---|---|
| 불타오르는 마노 5★ | - | 6 |
| 빛 없는 소용돌이 눈 5★ | - | 18 |
| 지식의 왕관 5★ | - | 3 |
| 「질서」의 철학 4★ | 수·토·일 | 114 |
| 불타오르는 마노 덩이 4★ | - | 9 |
| 원류바다의 기린 뿔 4★ | - | 46 |
| 「질서」의 인도 3★ | 수·토·일 | 63 |
| 불타오르는 마노 조각 3★ | - | 9 |
| 오토마톤 코어 톱니바퀴 3★ | - | 129 |
| 「질서」의 가르침 2★ | 수·토·일 | 9 |
| 불타오르는 마노 가루 2★ | - | 1 |
| 평톱니바퀴 2★ | - | 96 |
| 등방울꽃 1★ | - | 168 |
| 맞물림 톱니바퀴 1★ | - | 36 |
| 재료 | 요일 | 수량 |
|---|---|---|
| 불타오르는 마노 5★ | - | 6 |
| 불타오르는 마노 덩이 4★ | - | 9 |
| 원류바다의 기린 뿔 4★ | - | 46 |
| 불타오르는 마노 조각 3★ | - | 9 |
| 오토마톤 코어 톱니바퀴 3★ | - | 36 |
| 불타오르는 마노 가루 2★ | - | 1 |
| 평톱니바퀴 2★ | - | 30 |
| 등방울꽃 1★ | - | 168 |
| 맞물림 톱니바퀴 1★ | - | 18 |
| 재료 | 요일 | 수량 |
|---|---|---|
| 빛 없는 소용돌이 눈 5★ | - | 18 |
| 지식의 왕관 5★ | - | 3 |
| 「질서」의 철학 4★ | 수·토·일 | 114 |
| 「질서」의 인도 3★ | 수·토·일 | 63 |
| 오토마톤 코어 톱니바퀴 3★ | - | 93 |
| 「질서」의 가르침 2★ | 수·토·일 | 9 |
| 평톱니바퀴 2★ | - | 66 |
| 맞물림 톱니바퀴 1★ | - | 18 |
여러 캐릭터를 한꺼번에 계산하고 던전·요일별로 묶어서 보려면 원신 계산기를 써보세요.