명일방주 알라나를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 결정 전자 장치 | T5 | 4 |
| 서포터 듀얼 칩 | T5 | 3 |
| 중위상 엔안티오머 | T5 | 4 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 3 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 48 |
| 아케톤 팩 | T4 | 3 |
| 열합금 팩 | T4 | 3 |
| 이철 팩 | T4 | 5 |
| 절삭유 원액 | T4 | 15 |
| 정제된 용제 | T4 | 3 |
| 중합젤 | T4 | 1 |
| 고리탄화수소 응집질 | T3 | 8 |
| 서포터 칩 | T3 | 4 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 원암 큐브 번들 | T3 | 7 |
| 이철 번들 | T3 | 2 |
| 젤 | T3 | 4 |
| 합성 소금 번들 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 원암 큐브 | T2 | 7 |
| 이철 | T2 | 4 |
| 포도당 | T2 | 5 |
| 파손된 장치 | T1 | 4 |
| 합계 23종 | 166 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 6 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 원암 큐브 번들 | T3 | 2 |
| 젤 | T3 | 4 |
| 합성 소금 번들 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 원암 큐브 | T2 | 4 |
| 포도당 | T2 | 5 |
| 파손된 장치 | T1 | 4 |
| 합계 9종 | 54 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.