명일방주 베이스라인을 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| D32강 | T5 | 4 |
| 디펜더 듀얼 칩 | T5 | 3 |
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 4 |
| 개량 장치 | T4 | 4 |
| 고급연마석 | T4 | 3 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 10 |
| 망간 중합체 | T4 | 3 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 48 |
| 열합금 팩 | T4 | 4 |
| 절삭유 원액 | T4 | 6 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 6 |
| 고리탄화수소 응집질 | T3 | 2 |
| 디펜더 칩 | T3 | 4 |
| 망간 광석 | T3 | 18 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 중합 절삭유 | T3 | 7 |
| 폴리에스테르 번들 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 7 |
| 원암 큐브 | T2 | 6 |
| 이철 | T2 | 3 |
| 에스테르 원료 | T1 | 7 |
| 합계 22종 | 178 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 6 |
| 고리탄화수소 응집질 | T3 | 2 |
| 망간 광석 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 중합 절삭유 | T3 | 4 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 이철 | T2 | 3 |
| 에스테르 원료 | T1 | 7 |
| 합계 9종 | 55 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 4 |
| 고급연마석 | T4 | 3 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 3 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 21 |
| 절삭유 원액 | T4 | 6 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 3 |
| 중합 절삭유 | T3 | 3 |
| 합계 7종 | 43 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.