原神 恰斯卡 练到 Lv90·天赋10 所需材料。总摩拉 5,377,500。
| 材料 | 星期 | 数量 |
|---|---|---|
| 丝织之羽 5★ | - | 18 |
| 智识之冕 5★ | - | 3 |
| 自在松石 5★ | - | 6 |
| 「纷争」的哲学 4★ | 周三·周六·周日 | 114 |
| 深邃纠缠的凝视 4★ | - | 46 |
| 自在松石块 4★ | - | 9 |
| 「纷争」的指引 3★ | 周三·周六·周日 | 63 |
| 横行霸者的利齿 3★ | - | 129 |
| 自在松石断片 3★ | - | 9 |
| 「纷争」的教导 2★ | 周三·周六·周日 | 9 |
| 老练的坚齿 2★ | - | 96 |
| 自在松石碎屑 2★ | - | 1 |
| 枯叶紫英 1★ | - | 168 |
| 稚嫩的尖齿 1★ | - | 36 |
| 材料 | 星期 | 数量 |
|---|---|---|
| 自在松石 5★ | - | 6 |
| 深邃纠缠的凝视 4★ | - | 46 |
| 自在松石块 4★ | - | 9 |
| 横行霸者的利齿 3★ | - | 36 |
| 自在松石断片 3★ | - | 9 |
| 老练的坚齿 2★ | - | 30 |
| 自在松石碎屑 2★ | - | 1 |
| 枯叶紫英 1★ | - | 168 |
| 稚嫩的尖齿 1★ | - | 18 |
| 材料 | 星期 | 数量 |
|---|---|---|
| 丝织之羽 5★ | - | 18 |
| 智识之冕 5★ | - | 3 |
| 「纷争」的哲学 4★ | 周三·周六·周日 | 114 |
| 「纷争」的指引 3★ | 周三·周六·周日 | 63 |
| 横行霸者的利齿 3★ | - | 93 |
| 「纷争」的教导 2★ | 周三·周六·周日 | 9 |
| 老练的坚齿 2★ | - | 66 |
| 稚嫩的尖齿 1★ | - | 18 |
要按秘境·星期合算多个角色,请用原神计算器。