原神 赛诺 练到 Lv90·天赋10 所需材料。总摩拉 5,377,500。
| 材料 | 星期 | 数量 |
|---|---|---|
| 最胜紫晶 5★ | - | 6 |
| 凶将之手眼 5★ | - | 18 |
| 智识之冕 5★ | - | 3 |
| 「诤言」的哲学 4★ | 周一·周四·周日 | 114 |
| 最胜紫晶块 4★ | - | 9 |
| 藏雷野实 4★ | - | 46 |
| 「诤言」的指引 3★ | 周一·周四·周日 | 63 |
| 最胜紫晶断片 3★ | - | 9 |
| 禁咒绘卷 3★ | - | 129 |
| 「诤言」的教导 2★ | 周一·周四·周日 | 9 |
| 最胜紫晶碎屑 2★ | - | 1 |
| 封魔绘卷 2★ | - | 96 |
| 圣金虫 1★ | - | 168 |
| 导能绘卷 1★ | - | 36 |
| 材料 | 星期 | 数量 |
|---|---|---|
| 最胜紫晶 5★ | - | 6 |
| 最胜紫晶块 4★ | - | 9 |
| 藏雷野实 4★ | - | 46 |
| 最胜紫晶断片 3★ | - | 9 |
| 禁咒绘卷 3★ | - | 36 |
| 最胜紫晶碎屑 2★ | - | 1 |
| 封魔绘卷 2★ | - | 30 |
| 圣金虫 1★ | - | 168 |
| 导能绘卷 1★ | - | 18 |
| 材料 | 星期 | 数量 |
|---|---|---|
| 凶将之手眼 5★ | - | 18 |
| 智识之冕 5★ | - | 3 |
| 「诤言」的哲学 4★ | 周一·周四·周日 | 114 |
| 「诤言」的指引 3★ | 周一·周四·周日 | 63 |
| 禁咒绘卷 3★ | - | 93 |
| 「诤言」的教导 2★ | 周一·周四·周日 | 9 |
| 封魔绘卷 2★ | - | 66 |
| 导能绘卷 1★ | - | 18 |
要按秘境·星期合算多个角色,请用原神计算器。