週ボス素材です。週3回まで入手可能。
| キャラ | 属性 | 必要数 |
|---|---|---|
| 黄泉 | 雷 | 13 |
| アグライア | 雷 | 13 |
| アナイクス | 風 | 13 |
| アーチャー | 量子 | 13 |
| アルジェンティ | 物理 | 13 |
| 不死途 | 雷 | 13 |
| アベンチュリン | 虚数 | 13 |
| 白露 | 雷 | 13 |
| ブラックスワン | 風 | 13 |
| 刃 | 風 | 13 |
| ブートヒル | 物理 | 13 |
| ブローニャ | 風 | 13 |
| キャストリス | 量子 | 13 |
| ケリュドラ | 風 | 13 |
| サフェル | 量子 | 13 |
| クラーラ | 物理 | 13 |
| キュレネ | 氷 | 13 |
| 丹恒・飲月 | 虚数 | 13 |
| 丹恒・騰荒 | 物理 | 13 |
| Dr.レイシオ | 虚数 | 13 |
| 緋英 | 物理 | 13 |
| 長夜月 | 氷 | 13 |
| 飛霄 | 風 | 13 |
| ホタル | 炎 | 13 |
| 符玄 | 量子 | 13 |
| 帰忘の流離人 | 炎 | 13 |
| ジェパード | 氷 | 13 |
| ギルガメッシュ | 雷 | 13 |
| 姫子 | 炎 | 13 |
| 姫子・旅立ち | 炎 | 13 |
| フォフォ | 風 | 13 |
| ヒアンシー | 風 | 13 |
| セイレンス | 物理 | 13 |
| ジェイド | 量子 | 13 |
| 椒丘 | 炎 | 13 |
| 景元 | 雷 | 13 |
| 鏡流 | 氷 | 13 |
| カフカ | 雷 | 13 |
| 霊砂 | 炎 | 13 |
| 羅刹 | 虚数 | 13 |
| 千冶・刃 | 炎 | 13 |
| モーディス | 虚数 | 13 |
| ファイノン | 物理 | 13 |
| 乱破 | 虚数 | 13 |
| 遠坂凛 | 量子 | 13 |
| ロビン | 物理 | 13 |
| ルアン・メェイ | 氷 | 13 |
| セイバー | 風 | 13 |
他47体が使用。
育てるキャラを計算するなら スターレイル計算機 へ。