週ボス・地域の特産・敵ドロップなどから入手。入手先はキャラにより異なるので下記を参照。
| キャラ | 元素 | 必要数 |
|---|---|---|
| アルベド | 岩 | 3 |
| アルハイゼン | 草 | 3 |
| アーロイ | 氷 | 3 |
| 荒瀧一斗 | 岩 | 3 |
| アルレッキーノ | 炎 | 3 |
| 白朮 | 草 | 3 |
| チャスカ | 風 | 3 |
| 千織 | 岩 | 3 |
| シトラリ | 氷 | 3 |
| クロリンデ | 雷 | 3 |
| コロンビーナ | 水 | 3 |
| セノ | 雷 | 3 |
| ディシア | 炎 | 3 |
| ディルック | 炎 | 3 |
| ドゥリン | 炎 | 3 |
| エミリエ | 草 | 3 |
| エスコフィエ | 氷 | 3 |
| エウルア | 氷 | 3 |
| フリンズ | 雷 | 3 |
| フリーナ | 水 | 3 |
| 甘雨 | 氷 | 3 |
| 胡桃 | 炎 | 3 |
| イネファ | 雷 | 3 |
| ジン | 風 | 3 |
| 楓原万葉 | 風 | 3 |
| 神里綾華 | 氷 | 3 |
| 神里綾人 | 水 | 3 |
| 刻晴 | 雷 | 3 |
| キィニチ | 草 | 3 |
| クレー | 炎 | 3 |
| ラウマ | 草 | 3 |
| リンネア | 岩 | 3 |
| ローエン | 氷 | 3 |
| リネ | 炎 | 3 |
| ドール(男) | - | 3 |
| ドール(女) | - | 3 |
| マーヴィカ | 炎 | 3 |
| モナ | 水 | 3 |
| ムアラニ | 水 | 3 |
| ナヒーダ | 草 | 3 |
| ナヴィア | 岩 | 3 |
| ネフェル | 草 | 3 |
| ヌヴィレット | 水 | 3 |
| ニコ | 炎 | 3 |
| ニィロウ | 水 | 3 |
| 七七 | 氷 | 3 |
| 雷電将軍 | 雷 | 3 |
| サンドローネ | 氷 | 3 |
他70体が使用。
育てるキャラをまとめて計算するなら 原神計算機 へ。