アークナイツ ヘドリー を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| D32鋼 | T5 | 6 |
| ナノフレーク | T5 | 6 |
| 上級前衛SoC | T5 | 4 |
| 結晶制御装置 | T5 | 10 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 113 |
| プレハブ式炭化水素 | T4 | 6 |
| 上級マンガン | T4 | 8 |
| 上級切削液 | T4 | 8 |
| 上級熾合金 | T4 | 8 |
| 上級転化塩 | T4 | 6 |
| 硬化ファイバー基板 | T4 | 4 |
| 精錬溶剤 | T4 | 17 |
| 結晶回路 | T4 | 8 |
| 融合ゲル | T4 | 4 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級エステル | T3 | 3 |
| 中級源岩 | T3 | 4 |
| 人工ゲル | T3 | 5 |
| 切削液 | T3 | 5 |
| 初級前衛SoC | T3 | 5 |
| 合成コール | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級アケトン | T2 | 7 |
| 初級エステル | T2 | 13 |
| 初級装置 | T2 | 3 |
| ブドウ糖 | T1 | 4 |
| 異鉄の欠片 | T1 | 5 |
| 合計 28種 | 305 | |
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| アーツ学Ⅲ | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級エステル | T3 | 3 |
| 切削液 | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級アケトン | T2 | 4 |
| 初級エステル | T2 | 3 |
| 初級装置 | T2 | 3 |
| ブドウ糖 | T1 | 4 |
| 異鉄の欠片 | T1 | 5 |
| 合計 11種 | 73 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。