주간 보스·지역 특산물·몬스터 드랍 등에서 얻는 재료입니다. 정확한 획득처는 캐릭터마다 다르니 아래 목록에서 확인하세요.
| 캐릭터 | 속성 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 고로 | 바위 | 9 |
| 나비아 | 바위 | 9 |
| 노엘 | 바위 | 9 |
| 린네아 | 바위 | 9 |
| 실로닌 | 바위 | 9 |
| 아라타키 이토 | 바위 | 9 |
| 알베도 | 바위 | 9 |
| 운근 | 바위 | 9 |
| 응광 | 바위 | 9 |
| 일루가 | 바위 | 9 |
| 자백 | 바위 | 9 |
| 종려 | 바위 | 9 |
| 치오리 | 바위 | 9 |
| 카치나 | 바위 | 9 |
키우려는 캐릭터를 모두 골라 한 번에 계산하고 던전 요일별로 묶어 보려면 원신 계산기를 써보세요.