주간 보스·지역 특산물·몬스터 드랍 등에서 얻는 재료입니다. 정확한 획득처는 캐릭터마다 다르니 아래 목록에서 확인하세요.
| 캐릭터 | 속성 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 감우 | 얼음 | 6 |
| 디오나 | 얼음 | 6 |
| 라이오슬리 | 얼음 | 6 |
| 레일라 | 얼음 | 6 |
| 로엔 | 얼음 | 6 |
| 로자리아 | 얼음 | 6 |
| 미카 | 얼음 | 6 |
| 산드로네 | 얼음 | 6 |
| 샤를로트 | 얼음 | 6 |
| 스커크 | 얼음 | 6 |
| 시틀라리 | 얼음 | 6 |
| 신학 | 얼음 | 6 |
| 에스코피에 | 얼음 | 6 |
| 에일로이 | 얼음 | 6 |
| 유라 | 얼음 | 6 |
| 중운 | 얼음 | 6 |
| 치치 | 얼음 | 6 |
| 카미사토 아야카 | 얼음 | 6 |
| 케이아 | 얼음 | 6 |
| 프레미네 | 얼음 | 6 |
키우려는 캐릭터를 모두 골라 한 번에 계산하고 던전 요일별로 묶어 보려면 원신 계산기를 써보세요.