주간 보스·지역 특산물·몬스터 드랍 등에서 얻는 재료입니다. 정확한 획득처는 캐릭터마다 다르니 아래 목록에서 확인하세요.
| 캐릭터 | 속성 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 느비예트 | 물 | 6 |
| 닐루 | 물 | 6 |
| 달리아 | 물 | 6 |
| 말라니 | 물 | 6 |
| 모나 | 물 | 6 |
| 바바라 | 물 | 6 |
| 산고노미야 코코미 | 물 | 6 |
| 시그윈 | 물 | 6 |
| 아이노 | 물 | 6 |
| 야란 | 물 | 6 |
| 카미사토 아야토 | 물 | 6 |
| 캔디스 | 물 | 6 |
| 콜롬비나 | 물 | 6 |
| 타르탈리아 | 물 | 6 |
| 푸리나 | 물 | 6 |
| 행추 | 물 | 6 |
키우려는 캐릭터를 모두 골라 한 번에 계산하고 던전 요일별로 묶어 보려면 원신 계산기를 써보세요.