원신 야호다를 Lv90 돌파, 특성 3개 모두 10레벨까지 키울 때 드는 재료예요. 모라는 다 합쳐서 5,377,500 듭니다.
| 재료 | 요일 | 수량 |
|---|---|---|
| 승격·나이트 5★ | - | 18 |
| 자유로운 터키석 5★ | - | 6 |
| 지식의 왕관 5★ | - | 3 |
| 「유랑」의 철학 4★ | 수·토·일 | 114 |
| 빛을 품은 날개 4★ | - | 46 |
| 자유로운 터키석 덩이 4★ | - | 9 |
| 「유랑」의 인도 3★ | 수·토·일 | 63 |
| 자유로운 터키석 조각 3★ | - | 9 |
| 정밀 구동축 3★ | - | 129 |
| 「유랑」의 가르침 2★ | 수·토·일 | 9 |
| 강화 구동축 2★ | - | 96 |
| 자유로운 터키석 가루 2★ | - | 1 |
| 훼손된 구동축 1★ | - | 36 |
| 휴대용 베어링 1★ | - | 168 |
| 재료 | 요일 | 수량 |
|---|---|---|
| 자유로운 터키석 5★ | - | 6 |
| 빛을 품은 날개 4★ | - | 46 |
| 자유로운 터키석 덩이 4★ | - | 9 |
| 자유로운 터키석 조각 3★ | - | 9 |
| 정밀 구동축 3★ | - | 36 |
| 강화 구동축 2★ | - | 30 |
| 자유로운 터키석 가루 2★ | - | 1 |
| 훼손된 구동축 1★ | - | 18 |
| 휴대용 베어링 1★ | - | 168 |
| 재료 | 요일 | 수량 |
|---|---|---|
| 승격·나이트 5★ | - | 18 |
| 지식의 왕관 5★ | - | 3 |
| 「유랑」의 철학 4★ | 수·토·일 | 114 |
| 「유랑」의 인도 3★ | 수·토·일 | 63 |
| 정밀 구동축 3★ | - | 93 |
| 「유랑」의 가르침 2★ | 수·토·일 | 9 |
| 강화 구동축 2★ | - | 66 |
| 훼손된 구동축 1★ | - | 18 |
여러 캐릭터를 한꺼번에 계산하고 던전·요일별로 묶어서 보려면 원신 계산기를 써보세요.