Obtained from weekly bosses, local specialties or enemy drops. Exact source varies by character — see the list below.
| Character | Element | Qty |
|---|---|---|
| Aloy | Cryo | 9 |
| Citlali | Cryo | 9 |
| Escoffier | Cryo | 9 |
| Eula | Cryo | 9 |
| Ganyu | Cryo | 9 |
| Kamisato Ayaka | Cryo | 9 |
| Lohen | Cryo | 9 |
| Qiqi | Cryo | 9 |
| Sandrone | Cryo | 9 |
| Shenhe | Cryo | 9 |
| Skirk | Cryo | 9 |
| Wriothesley | Cryo | 9 |
| Charlotte | Cryo | 9 |
| Chongyun | Cryo | 9 |
| Diona | Cryo | 9 |
| Freminet | Cryo | 9 |
| Kaeya | Cryo | 9 |
| Layla | Cryo | 9 |
| Mika | Cryo | 9 |
| Rosaria | Cryo | 9 |
To calculate all your characters at once, use the Genshin Calculator.