Obtained from weekly bosses, local specialties or enemy drops. Exact source varies by character — see the list below.
| Character | Element | Qty |
|---|---|---|
| Chasca | Anemo | 1 |
| Jean | Anemo | 1 |
| Kaedehara Kazuha | Anemo | 1 |
| Varka | Anemo | 1 |
| Venti | Anemo | 1 |
| Wanderer | Anemo | 1 |
| Xianyun | Anemo | 1 |
| Xiao | Anemo | 1 |
| Yumemizuki Mizuki | Anemo | 1 |
| Faruzan | Anemo | 1 |
| Ifa | Anemo | 1 |
| Jahoda | Anemo | 1 |
| Lan Yan | Anemo | 1 |
| Lynette | Anemo | 1 |
| Prune | Anemo | 1 |
| Sayu | Anemo | 1 |
| Shikanoin Heizou | Anemo | 1 |
| Sucrose | Anemo | 1 |
To calculate all your characters at once, use the Genshin Calculator.