Obtained from weekly bosses, local specialties or enemy drops. Exact source varies by character — see the list below.
| Character | Element | Qty |
|---|---|---|
| Columbina | Hydro | 6 |
| Furina | Hydro | 6 |
| Kamisato Ayato | Hydro | 6 |
| Mona | Hydro | 6 |
| Mualani | Hydro | 6 |
| Neuvillette | Hydro | 6 |
| Nilou | Hydro | 6 |
| Sangonomiya Kokomi | Hydro | 6 |
| Sigewinne | Hydro | 6 |
| Tartaglia | Hydro | 6 |
| Yelan | Hydro | 6 |
| Aino | Hydro | 6 |
| Barbara | Hydro | 6 |
| Candace | Hydro | 6 |
| Dahlia | Hydro | 6 |
| Xingqiu | Hydro | 6 |
To calculate all your characters at once, use the Genshin Calculator.