명일방주 그레인버즈를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 결정 전자 장치 | T5 | 4 |
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 4 |
| 서포터 듀얼 칩 | T5 | 3 |
| 개량 장치 | T4 | 2 |
| 결정 회로 | T4 | 7 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 4 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 48 |
| 아케톤 팩 | T4 | 8 |
| 열합금 팩 | T4 | 3 |
| 이철 팩 | T4 | 5 |
| 중합젤 | T4 | 3 |
| 화이트 호스 콜 | T4 | 3 |
| 로식 콜 | T3 | 4 |
| 서포터 칩 | T3 | 4 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 아케톤 응집체 번들 | T3 | 3 |
| 원암 큐브 번들 | T3 | 5 |
| 중합 절삭유 | T3 | 11 |
| 포도당 번들 | T3 | 4 |
| 합성 소금 번들 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 포도당 | T2 | 3 |
| 폴리에스테르 | T2 | 8 |
| 원암 | T1 | 10 |
| 합계 25종 | 179 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 6 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 아케톤 응집체 번들 | T3 | 3 |
| 원암 큐브 번들 | T3 | 5 |
| 합성 소금 번들 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 포도당 | T2 | 3 |
| 폴리에스테르 | T2 | 5 |
| 원암 | T1 | 10 |
| 합계 9종 | 61 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 4 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 4 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 21 |
| 아케톤 팩 | T4 | 5 |
| 열합금 팩 | T4 | 3 |
| 중합젤 | T4 | 3 |
| 포도당 번들 | T3 | 4 |
| 합계 7종 | 44 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.